KulmanLab CAD — Referensi Perintah
Selamat datang di referensi perintah KulmanLab CAD. KulmanLab CAD adalah alat CAD berbasis browser gratis untuk menggambar, mengedit, dan mengekspor file DXF — tanpa instalasi. Gunakan sidebar untuk menjelajahi semua perintah yang dikelompokkan berdasarkan panel.
Bentuk
| Perintah | Fungsi |
|---|
| Line | Menggambar garis lurus antara dua titik |
| Polyline | Menggambar jalur terbuka multi-segmen |
| Rectangle | Menggambar persegi panjang sejajar sumbu |
| Circle | Menggambar lingkaran berdasarkan pusat dan radius |
| Arc | Menggambar busur melalui tiga titik |
| Ellipse | Menggambar elips berdasarkan pusat dan dua sumbu |
| Text | Menempatkan label teks pada kanvas |
| Spline CV | Menggambar spline dengan menempatkan control vertex |
| Spline Fit | Menggambar spline yang melewati titik-titik yang diklik |
Edit
| Perintah | Fungsi |
|---|
| Move | Memindahkan entitas yang dipilih ke posisi baru |
| Copy | Menyalin entitas yang dipilih ke posisi baru |
| Rotate | Memutar entitas yang dipilih di sekitar titik dasar |
| Mirror | Mencerminkan entitas yang dipilih melintasi garis |
| Scale | Mengubah skala entitas yang dipilih di sekitar titik dasar |
| Align | Menerjemahkan, memutar, dan menskala opsional entitas menggunakan pasangan titik |
| Delete | Menghapus entitas yang dipilih dari gambar |
| Trim | Memotong segmen garis pada perpotongannya |
| Extend | Memperpanjang garis ke perpotongan batas terdekat |
| Offset | Membuat salinan paralel dari entitas pada jarak tertentu |
| Fillet | Membulatkan sudut antara dua garis dengan busur tangen |
| Chamfer | Memotong sudut diagonal lurus antara dua garis atau polyline |
| Undo | Membatalkan aksi terakhir |
| Redo | Mengulangi aksi yang dibatalkan |
Markup
Layer
| Perintah | Fungsi |
|---|
| LayerMakeCurrent | Mengatur layer saat ini agar sesuai dengan layer entitas yang diklik |
| LayerMatch | Menetapkan ulang entitas yang dipilih agar sesuai dengan layer entitas sumber |
| LayerIsolate | Membekukan semua layer kecuali layer entitas yang dipilih |
| LayerUnfreezeAll | Mencairkan semua layer dalam satu langkah |
Layout
Navigasi
| Perintah | Fungsi |
|---|
| Pan | Klik dan seret untuk memindahkan viewport |
| Zoom In | Memperbesar tampilan viewport |
| Zoom Out | Memperkecil tampilan viewport |
| Fit | Menampilkan semua entitas dalam viewport |
Ukur
| Perintah | Fungsi |
|---|
| Distance | Mengukur jarak antara dua titik |
| Angle | Mengukur sudut antara tiga titik |
| Area | Mengukur luas dan keliling poligon |
Gaya
| Perintah | Fungsi |
|---|
| Match Properties | Menyalin warna, layer, dan properti lain dari satu entitas ke entitas lainnya |
| Font Manager | Jelajahi, pilih, dan unggah font TTF khusus |
File
| Perintah | Fungsi |
|---|
| Import | Membuka file gambar DXF atau JSON |
| New File | Memulai gambar kosong yang baru |
| Files | Menjelajahi dan memulihkan gambar terkini |
| Print | Mengekspor area gambar sebagai gambar atau PDF |
| Export | Mengunduh gambar sebagai DXF atau JSON |
| WipeStorage | Menghapus semua gambar dari penyimpanan browser |
Pemulihan
Jika aplikasi mengalami crash setiap kali dijalankan (misalnya, setelah bekerja dengan koordinat yang sangat besar), Anda dapat menghapus semua data yang tersimpan secara lokal dengan menambahkan ?reset ke URL:
https://kulmanlab.com/?resetKulmanLocalStorage
Ini menghapus semua data dari database lokal browser dan memulai gambar kosong yang baru. Parameter ?reset akan menghapus dirinya sendiri dari URL secara otomatis. Gunakan ini sebagai upaya terakhir ketika WipeStorage tidak dapat dijangkau karena aplikasi tidak dapat dimuat sama sekali.
Cara kerja perintah
Setiap perintah mengikuti pola yang sama:
- Aktifkan — klik tombol toolbar atau ketik nama perintah di terminal di bagian bawah layar.
- Ikuti prompt — terminal menampilkan input apa yang diharapkan selanjutnya.
- Selesai atau batal — sebagian besar perintah selesai secara otomatis setelah input terakhir. Tekan Escape kapan saja untuk membatalkan.
Memilih objek
Beberapa perintah edit (Move, Copy, Rotate, Mirror, Scale, Delete) memiliki perilaku seleksi yang sama:
- Klik entitas untuk memilih atau membatalkan pilihan.
- Seret ke kanan (kiri ke kanan) untuk seleksi ketat — hanya entitas yang sepenuhnya berada di dalam kotak yang dipilih.
- Seret ke kiri (kanan ke kiri) untuk seleksi persilangan — entitas mana pun yang berpotongan dengan kotak dipilih.
- Tekan Enter atau Space untuk mengonfirmasi seleksi dan melanjutkan ke langkah berikutnya.